
?? 公司介紹:始于技術(shù),忠于創(chuàng)新
美國AAT Bioquest(前身為ABD Bioquest, Inc.)成立于2006年,總部位于加利福尼亞州普萊森特奧尼市,是一家專注于光譜學(xué)檢測技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用的生物科技公司。公司以“推動生命科學(xué)發(fā)現(xiàn)"為使命,致力于為科研、診斷及藥物開發(fā)領(lǐng)域提供高精度、多功能的生物分析試劑與解決方案。
自成立以來,AAT Bioquest始終站在光學(xué)檢測技術(shù)的前沿,其核心領(lǐng)域涵蓋吸收光譜、熒光與發(fā)光技術(shù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于細(xì)胞生物學(xué)、分子生物學(xué)、免疫學(xué)及藥物篩選等方向。通過持續(xù)的技術(shù)迭代,公司開發(fā)了超過5000種產(chǎn)品,包括熒光探針、酶活性檢測試劑盒、細(xì)胞標(biāo)記染料等,成為科研實驗室和藥企的合作伙伴。
?? 下圖為"上海起發(fā)"作為其代理的代理書

?? 核心優(yōu)勢:技術(shù)、品質(zhì)與服務(wù)的三重保障
1. 技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動
• 分子結(jié)構(gòu)優(yōu)化:通過改造熒光染料分子結(jié)構(gòu)(如iFluor™、mFluor™系列),顯著提升探針的穩(wěn)定性與信噪比。
• 多光譜兼容性:產(chǎn)品覆蓋從紫外到近紅外的廣泛光譜范圍,適配主流科研設(shè)備(如流式細(xì)胞儀、熒光顯微鏡)。
• 定制化服務(wù):提供探針合成、檢測試劑盒開發(fā)及高通量篩選支持,滿足個性化需求。
2. 品質(zhì)嚴(yán)格把控
• 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn):所有試劑均通過嚴(yán)格的質(zhì)量檢測,確保批次間一致性。
• 應(yīng)用驗證:產(chǎn)品經(jīng)過數(shù)千篇文獻(xiàn)驗證,涵蓋細(xì)胞凋亡、鈣信號、酶活性等高頻研究場景。
3. 客戶至上理念
• 技術(shù)支持團(tuán)隊:由科學(xué)家組成,提供從實驗設(shè)計到數(shù)據(jù)分析的全流程指導(dǎo)。
• 快速響應(yīng)機制:24小時內(nèi)解答技術(shù)咨詢,緊急訂單支持加急配送。

?? 熱門產(chǎn)品推薦:科研場景全覆蓋
以下為AAT Bioquest的明星產(chǎn)品,均以技術(shù)創(chuàng)新與高性價比著稱:
1. Cell Navigator™ Mitochondrion Staining Kit Red Fluorescence(貨號:22668)
• 特點:特異性標(biāo)記線粒體膜電位,適用于活細(xì)胞成像與流式分析。
• 應(yīng)用:癌癥研究、神經(jīng)退行性疾病機制探索。
2. ATTO 590 alkyne(貨號:AAT-70244)
• 特點:近紅外熒光染料,支持點擊化學(xué)標(biāo)記,低背景干擾。
• 應(yīng)用:抗體偶聯(lián)、活體成像示蹤。
3. DDAO(1,3-二氯-7-羥基-9,9-二甲基-2(9H)-吖啶酮,貨號:118290-05-4)
• 特點:熒光量子產(chǎn)率高,穩(wěn)定性強,廣泛用于DNA/RNA定量。
• 應(yīng)用:PCR產(chǎn)物檢測、核酸純度分析。
4. Fluo-8® AM(貨號:AAT-21080-E)
• 特點:鈣離子探針,無需洗滌步驟,響應(yīng)速度提升3倍。
• 應(yīng)用:神經(jīng)元活動監(jiān)測、藥物篩選。
5. CCK-8細(xì)胞增殖與活性檢測試劑盒(貨號:TJ35000)
• 特點:比色法檢測,兼容自動化設(shè)備,靈敏度達(dá)1000 cells/well。
• 應(yīng)用:高通量藥物篩選、細(xì)胞毒性評估。
?? 目標(biāo)客戶群體
AAT Bioquest的產(chǎn)品服務(wù)于多元化的科研與產(chǎn)業(yè)需求:
• 科研機構(gòu):高校、研究所的細(xì)胞生物學(xué)、分子生物學(xué)實驗室。
• 藥企與CRO:藥物靶點篩選、毒性測試及臨床前研究。
• 診斷試劑開發(fā)商:快速檢測試劑盒開發(fā)(如新冠病毒核酸檢測試劑支持)。
• 生物技術(shù)公司:抗體標(biāo)記、探針定制及信號通路研究。
• 教育機構(gòu):高校教材配套實驗試劑供應(yīng)。
? 常見疑問與專業(yè)解答
1. Q:產(chǎn)品儲存條件如何?
• A:多數(shù)試劑需-20℃避光保存,部分液體試劑可4℃短期存放。具體請參考產(chǎn)品說明書。
2. Q:探針是否兼容自動化設(shè)備?
• A:是的!例如CCK-8試劑盒(TJ35000)已通過主流酶標(biāo)儀驗證,支持96孔板高通量檢測。
3. Q:能否定制特殊波長的熒光探針?
• A:可以!公司提供iFluor™、mFluor™系列定制服務(wù),支持從設(shè)計到量產(chǎn)的全流程。
4. Q:技術(shù)支持響應(yīng)速度如何?
• A:中國區(qū)團(tuán)隊承諾24小時內(nèi)回復(fù)技術(shù)咨詢,并提供實驗方案優(yōu)化建議。
5. Q:產(chǎn)品有效期多長?
• A:未開封試劑有效期為12-24個月,開封后需按說明書要求分裝保存。
6. Q:不同批次產(chǎn)品性能是否一致?
• A:嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系確保批次間差異小于5%,并提供批次驗證報告。
7. Q:價格是否支持議價?
• A:量大可享階梯折扣,具體請聯(lián)系區(qū)域代理商洽談。
8. Q:運輸時效如何保障?
• A:國內(nèi)主要城市48小時內(nèi)送達(dá),偏遠(yuǎn)地區(qū)72小時,支持冷鏈運輸。
9. Q:產(chǎn)品是否適用于臨床診斷?
• A:限科研用途,不可直接用于臨床檢測。
10. Q:是否有替代產(chǎn)品推薦?
• A:例如,若需更高靈敏度的鈣離子檢測,可考慮Cal-520®系列。
關(guān)鍵詞:aatbio,aatbio上海代理,aatbio中國代理,aatbio北京代理,aatbio江蘇代理, aatbio廣東代理,6026, 202, , 10051, 151-5mg, 20653-1mg, 36316, 21080-10mg, 2557, 392-1g, 2540-10mg, 5350-2umoles, 1021, 151-100mg, 20011, 20550, 2556-10mg, 5355-2umoles, 16052, 11070, 1310, 22070
更多產(chǎn)品信息,請聯(lián)系中國區(qū)域代理商:上海起發(fā)實驗試劑有限公司
如果您對任意產(chǎn)品或其他品牌感興趣,可通過“在線留言"功能留下您的需求
(注:本文內(nèi)容基于品牌公開資料及行業(yè)常規(guī)信息整理,具體以品牌信息文檔為準(zhǔn)。)
??AAT Bioquest熱賣產(chǎn)品
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
6026 | 6-HEX phosphoramidite [5'-Hexachlorofluorescein phosphoramidite] | 100 umol | AAT Bioquest |
202 | 6-HEX, SE[6-羧基-2',4,4',5',7,7'-六氯熒光素琥珀酰亞胺酯] CAS 2129651-79-0 | 5mg | AAT Bioquest |
20653-1mg | Calbryte™-520 AM | 1mg | AAT Bioquest |
10051 | Amplite™ Colorimetric Aldehyde Quantitation Kit | 200 Tests | AAT Bioquest |
21080-10mg | Fluo-8®, AM | 10mg | AAT Bioquest |
151-5mg | Cyanine 5 monosuccinimidyl ester [equivalent to Cy5® NHS ester] | 5mg | AAT Bioquest |
36316 | Screen Quest™ Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit | 100 Plates | AAT Bioquest |
5350-2umoles | Buccutite™ FOL, NHS ester | 2umoles | AAT Bioquest |
2540-10mg | PerCP [Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex] | 10mg | AAT Bioquest |
5355-2umoles | Buccutite™ MTA, NHS ester | 2umoles | AAT Bioquest |
20011 | HHBS [Hanks' Buffer with 20 mM Hepes] | 100mL | AAT Bioquest |
1021 | iFluor™ 405琥珀酰亞胺酯 | 1mg | AAT Bioquest |
2557 | PE [R-Phycoerythrin] *CAS 11016-17-4* | 100mg | AAT Bioquest |
151-100mg | Cyanine 5 monosuccinimidyl ester [equivalent to Cy5® NHS ester] | 100mg | AAT Bioquest |
20550 | 鈣離子熒光探針Fluo-4 AM *Ultrapure Grade* *CAS 273221-67-3* | 1mg | AAT Bioquest |
36385 | Screen Quest ™ Fluorimetric Fatty Acid Uptake Assay Kit | 100 tests | AAT Bioquest |
2556-10mg | PE [R-Phycoerythrin] *CAS 11016-17-4* | 10mg | AAT Bioquest |
2566-5mg | ReadiUse Preactivated PE Maleimide [Activated R-Phycoerythrin] | 5mg | AAT Bioquest |
392-1g | 6-ROX, SE [6-Carboxy-X-rhodamine, succinimidyl ester] | 1g | AAT Bioquest |
475 | Texas Red-X,琥珀酰亞胺酯*混合異構(gòu)體* | 5mg | AAT Bioquest |
22800 | Cell Meter™ JC-10 Mitochondrion Membrane Potential Assay Kit | 500 Tests | AAT Bioquest |
11070 | AF488 tyramide reagent | 200 Slides | AAT Bioquest |
2616 | PE-Cy7 Tandem | 1mg | AAT Bioquest |
2549-10mg | CL-APC [Cross linked-AlloPhycocyanin] | 10mg | AAT Bioquest |
45100 | iFluor™ 488 tyramide | 200 slides | AAT Bioquest |
13477 | 蛋白酶熒光底物Z-Gly-Pro-AMC | 5mg | AAT Bioquest |
21130-10x50ug | Cal-520®, AM | 10x50ug | AAT Bioquest |
2822 | ATTO 532 琥珀酰亞胺酯 | 1mg | AAT Bioquest |
16052 | MitoROS™ 580 *Optimized for Detecting Reactive Oxygen Species (ROS) in Mitochnodria* | 500 Tests | AAT Bioquest |
6026-1000umol | 6-HEX phosphoramidite [5'-Hexachlorofluorescein phosphoramidite] | 1000umol | AAT Bioquest |
11082 | AF594 酪胺 | 200 slides | AAT Bioquest |
36309 | Screen Quest™ Fluo-8 Medium Removal Calcium Assay Kit | 100 Plates | AAT Bioquest |
271 | Cy3 NHS酯,鉀鹽 | 1mg | AAT Bioquest |
23102-300Tests | Phalloidin-Tetramethylrhodamine Conjugate | 300Tests | AAT Bioquest |
2650 | PerCP-Cy5.5 Tandem | 1mg | AAT Bioquest |
20720 | Calbryte™ 630 AM | 2x50ug | AAT Bioquest |
21611 | PhosphoWorks™ Fluorimetric Pyrophosphate Assay Kit | 200 Tests | AAT Bioquest |
392-5mg | 6-ROX, SE [6-Carboxy-X-rhodamine, succinimidyl ester] | 5mg | AAT Bioquest |
1812 | AF488 NHS [等同于 Alexa Fluor™ 488 NHS Ester] | 1mg | AAT Bioquest |
2625 | APC-Cy7 Tandem | 1mg | AAT Bioquest |
20650 | 新型鈣離子熒光探針Calbryte 520, AM *細(xì)胞滲透性* | 2x50ug | AAT Bioquest |
13456 | Amplite® Fluorimetric Proteasome 20S Activity Assay Kit | 100tests | AAT Bioquest |
17580 | DiYO™-1 [equivalent to YOYO®-1] | 0.2 ml | AAT Bioquest |
1041 | iFluor 440琥珀酰亞胺酯 | 1mg | AAT Bioquest |
11083 | iFluor 633 酪胺 | 200Slides | AAT Bioquest |
1023 | iFluor® 488 succinimidyl ester | 1mg | AAT Bioquest |
942 | Cy3,馬來酰亞胺 | 1mg | AAT Bioquest |
22605 | Live or Dead™固定化死細(xì)胞標(biāo)記試劑盒 *近紅外* | 200Tests | AAT Bioquest |
2837-1mg | ATTO 647N DBCO | 1mg | AAT Bioquest |
21614-200Tests | PhosphoWorks™ Fluorimetric Pyrophosphate Assay Kit *Enhanced Selectivity* | 200Tests | AAT Bioquest |
12507 | D-熒光素鉀鹽 CAS 115144-35-9 | 1g | AAT Bioquest |
2610 | PE-Cy5 Tandem | 1mg | AAT Bioquest |
2559 | PerCP(多甲藻黃素-葉綠素-蛋白復(fù)合物) | 1mg | AAT Bioquest |
13483 | 5-FAM-YVAD-FMK | 100T | AAT Bioquest |
1431 | trFluor™ Eu-Cryptate succinimidyl ester | 1mg | AAT Bioquest |
24300 | GTTR[Texas Red 慶大霉素綴合物] | 100ug | AAT Bioquest |
2456 | 臺盼紅 0.1M水溶液 | 10mL | AAT Bioquest |
280 | Cyanine 5 monosuccinimidyl ester, potassium salt [same as GE Cy5® NHS ester] | 1mg | AAT Bioquest |
1151 | mFluor™ Violet 510琥珀酰亞胺酯 | 1mg | AAT Bioquest |
71031 | iFluor™ 647 succinimidyl ester | 100ug | AAT Bioquest |
136 | FITC-xtra 異硫氰酸熒光素 | 25mg | AAT Bioquest |
1312 | Buccutite™RPE抗體標(biāo)記試劑盒 | 2Labelings | AAT Bioquest |
1310 | ReadiLink™RPE抗體標(biāo)記試劑盒 | 2 Labelings | AAT Bioquest |
1149 | mFluor™ Violet 500琥珀酰亞胺酯 | 1mg | AAT Bioquest |
5350 | Buccutite™ FOL, 琥珀酰亞胺酯 | 10mg | AAT Bioquest |
13466-1mg | 蛋白酶體20S熒光底物(Z-LLE)2R110 | 1mg | AAT Bioquest |
50228-200ug | PE/Cy7 Goat Anti-human IgG (H+L) Antibody | 200ug | AAT Bioquest |
13467 | (Ac-PAL)2R110 | 1mg | AAT Bioquest |
60500 | ReadiUse™ Bio-Gel P-6 spin column | 5 | AAT Bioquest |
20050 | Pluronic® F-127 *Cell culture tested | 10g | AAT Bioquest |
1029 | iFluor™ 594琥珀酰亞胺酯 | 1mg | AAT Bioquest |
17038 | Cy5-dATP | 25nmoles | AAT Bioquest |
TJ1702 | Cyber Gold | 500uL | AAT Bioquest |
2819-1mg | ATTO 488 DBCO | 1mg | AAT Bioquest |
16985-1mg | iFluor™ 488-streptavidin conjugate | 1mg | AAT Bioquest |
22642 | LysoBrite 溶酶體藍(lán)色熒光探針 | 500T | AAT Bioquest |
13846 | Amplite® Fluorimetric Hypochlorite (Hypochlorous Acid) Assay Kit | 200 Tests | AAT Bioquest |
25559 | iFluor 647小麥胚芽凝集素(WGA)偶聯(lián)物 | 1mg | AAT Bioquest |
13810 | Amplite™熒光法D-乳酸檢測試劑盒 | 200T | AAT Bioquest |
17072 | Aminopropargyl ddTTP [5-Propargylamino-2',3'-dideoxyuridine-5'-triphosphate] | 10umoles | AAT Bioquest |
151-50mg | Cyanine 5 monosuccinimidyl ester [equivalent to Cy5® NHS ester] | 50mg | AAT Bioquest |
17592 | Cyber Green *10000X水溶液PCR定量* | 1ml | AAT Bioquest |
16301-1mg | DAX-J2™ Red | 1mg | AAT Bioquest |
1165 | mFluor Green 620琥珀酰亞胺酯 | 1mg | AAT Bioquest |
36702 | 葡萄糖轉(zhuǎn)運/血糖通道熒光探針2-NBDG | 5mg | AAT Bioquest |
5519-2x50ugLabelings | Buccutite™ Poly-HRP Antibody Conjugation Kit | 2x50ugLabelings | AAT Bioquest |
71501 | iFluor 405琥珀酰亞胺酯 | 5 mg | AAT Bioquest |
17620 | Helixyte Green ssDNA 試劑 | 1000T | AAT Bioquest |
16913 | Cy5®-標(biāo)記鏈霉親和素偶聯(lián)物 | 1mg | AAT Bioquest |
21263 | Metal Fluor™鋅離子探針Zn 520, AM | 1mg | AAT Bioquest |
20318-100ug | 2’,3’-cGAMP-Cy5 conjugate | 100ug | AAT Bioquest |
36360-200Tests | Amplite® Fluorimetric Calcium Quantitation Kit *Red Fluorescence* | 200Tests | AAT Bioquest |
13605-0.5umol | TAMRA-cGMP PDE V substrate *Red fluorescence* | 0.5umol | AAT Bioquest |
215 | 6-NED, SE [6-NED NHS ester] | 5mg | AAT Bioquest |
5355 | Buccutite™ MTA, 琥珀酰亞胺酯 | 10mg | AAT Bioquest |
11067 | AF350 酪胺 | 200Slides | AAT Bioquest |

電話
QQ咨詢
4006551678