Badrilla Ltd成立于2003年,是一家專注于心血管疾病相關(guān)蛋白質(zhì)研究的生命科學(xué)公司,致力于為制藥、生物技術(shù)及科研機(jī)構(gòu)提供高特異性研究工具。公司以精細(xì)有機(jī)化學(xué)和蛋白化學(xué)技術(shù)為核心,聚焦心臟興奮-收縮耦聯(lián)、心律失常、心臟肥大及心力衰竭等病理機(jī)制研究,開發(fā)了涵蓋心血管靶點(diǎn)抗體、蛋白翻譯后修飾檢測(cè)試劑盒及標(biāo)簽蛋白抗體等核心產(chǎn)品線。其核心產(chǎn)品包括針對(duì)蘭尼堿受體(RYR2)磷酸化位點(diǎn)的單克隆抗體(貨號(hào)A010-31AP)、鈣調(diào)素依賴激酶(CaMKII)抗體(貨號(hào)A010-50AP)以及CAPTUREome™ S-Palmitoylated Protein Kit(貨號(hào)K010-311),后者可精準(zhǔn)檢測(cè)蛋白質(zhì)S-棕櫚酰化修飾水平,廣泛應(yīng)用于信號(hào)傳導(dǎo)和疾病標(biāo)志物研究。公司產(chǎn)品以高靈敏度和實(shí)驗(yàn)方法兼容性著稱,支持Western Blot、免疫熒光等多種技術(shù),其中Phospholamban(PLN)系列抗體(如貨號(hào)A010-12AP)和SERCA2a抗體(貨號(hào)A010-23S)已成為心血管研究領(lǐng)域的試劑。Badrilla與牛津大學(xué)、利茲大學(xué)等頂尖機(jī)構(gòu)合作開發(fā)專有技術(shù),其試劑通過嚴(yán)格驗(yàn)證,助力全球科研團(tuán)隊(duì)在《自然》《科學(xué)》等頂級(jí)期刊發(fā)表突破性成果。目前產(chǎn)品已覆蓋全球80多個(gè)國家,服務(wù)超5000家科研單位,中國區(qū)由上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司代理。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2025年9月16日---2025年12月14日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
A010-10AP | Phospholamban (PLN,PLB) (pSer10) pAb affinity purified | 50mg | 7298.00 | Badrilla |
A010-12 | Phospholamban (PLN, PLB) (pSer16) pAb serum | 25ul | 7298.00 | Badrilla |
A010-12AP | Phospholamban (PLN, PLB) (pSer16) pAb affinity purified | 50ul | 11988.23 | Badrilla |
A010-13 | Phospholamban (PLN, PLB) (pThr17) pAb serum | 25ul | 7298.00 | Badrilla |
A010-13AP | Phospholamban (PLN, PLB) (pThr17) pAb affinity purified | 100ul | 11988.23 | Badrilla |
A010-14 | Phospholamban (PLN, PLB) mAb (clone A1) | 25ug | 7973.39 | Badrilla |
A010-20 | SERCA2a pAb serum | 25ul | 7973.39 | Badrilla |
A010-21AP | SERCA1/2 mAb (clone Y/1F4) | 50ul | 6851.32 | Badrilla |
A010-22AP | SERCA1 mAb (clone B/4H3) | 50ul | 6851.32 | Badrilla |
A010-23AP | SERCA2a pAb antibody | 100ug | 8966.70 | Badrilla |
A010-24L | SERCA2b pAb serum | 100ul | 8966.70 | Badrilla |
A010-24S | SERCA2b pAb serum | 20ul | 3345.70 | Badrilla |
A010-25AP | SERCA2 (pSer38) pAb affinity purified | 50ul | 7298.00 | Badrilla |
A010-2E11 | Nitrotyrosine mAb (clone 2E11) | 50ug | 7298.00 | Badrilla |
A010-30 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2808) pAb serum | 50ul | 13113.89 | Badrilla |
A010-30AP | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2808) pAb affinity purified | 100 mg | 14239.54 | Badrilla |
A010-31 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2814) pAb serum | 50ul | 13113.89 | Badrilla |
A010-31AP | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2814) pAb affinity purified | 100ug | 14239.54 | Badrilla |
A010-32 | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (pSer2030) pAb serum | 50ul | 13113.89 | Badrilla |
A010-35AP | Ryanodine receptor 2 (RYR2) (dephoSer2808) pAb affinity purified | 100ul | 14239.54 | Badrilla |
A010-40AP | Erk 1/2 (pThr188) pAb affinity purified | 50ul | 7973.39 | Badrilla |
A010-50 | CaMKII (pThr286 or 287) pAb serum | 20ul | 7298.00 | Badrilla |
A010-50AP | CaMKII (pThr286 or 287) pAb affinity purified | 50ul | 7298.00 | Badrilla |
A010-55AP | CaMKII delta isoforms (all) pAb affinity purified | 100mg (50ul) | 7298.00 | Badrilla |
A010-56AP | CaMKII delta isoforms (2/3/4/9/11/11a) pAb affinity purified | 100mg (50ul) | 7298.00 | Badrilla |
A010-6B2 | Nitrotyrosine mAb (Clone 6B2) | 20ul | 7298.00 | Badrilla |
A010-70 | L-type Ca2+ channel (Cav1.2) (pSer1928) pAb | 50ul | 13113.89 | Badrilla |
A010-mCherry-5 | Red fluorescent protein (mCherry) pAb epitope purified | 5mg | 1857.33 | Badrilla |
A010-mCherry-50 | Red fluorescent protein (mCherry) pAb epitope purified | 50mg | 7485.61 | Badrilla |
A010-mEOS | mEOS2 pAb | 50mg | 7973.39 | Badrilla |
A010-pGFP-5 | Green fluorescent protein (GFP, EGFP) pAb epitope purified | 5mg | 1857.33 | Badrilla |
A010-pGFP-50 | Green fluorescent protein (GFP, EGFP) pAb epitope purified | 50mg | 7298.00 | Badrilla |
A-b2AR-100 | β-2 Adrenergic receptor (β-2AR) pAb | 100ul | 7303.49 | Badrilla |
A-b2AR-25 | β-2 Adrenergic receptor (β-2AR) pAb | 25ul | 2434.50 | Badrilla |
A010-110 | Phospholemman (PLM) (pSer63) pAb | 100ml | 7298.00 | Badrilla |
A010-111 | Phospholemman (PLM) (pSer68) pAb | 100ml | 7298.00 | Badrilla |
A010-112 | Phospholemman (PLM) (pThr69) pAb | 100ml | 7298.00 | Badrilla |
A010-113 | Phospholemman (PLM) (Ser68/pThr69) pAb | 100ml | 7298.00 | Badrilla |
A010-513 | Nitrotyrosine Western blot starter pack | Kit | 9849.49 | Badrilla |
A010-514 | DPc10 Peptide | 200mg | 3733.42 | Badrilla |
A010-515 | DPc10 Inactive Peptide | 200mg | 3733.42 | Badrilla |
A010-516 | Fluorescein DPc10 Peptide | 200mg | 3733.42 | Badrilla |
A010-517 | Fluorescein DPc10 Inactive Peptide | 200mg | 3733.42 | Badrilla |
A010-518 | DPc10 Peptides Sampler Pack | kit | 9849.49 | Badrilla |
A010-519 | DPc10 Cell Permeable Peptide | 1mg | 4221.21 | Badrilla |
A010-520 | Fluorescein DPc10 Cell permeable peptide | 0.1mg | 4221.21 | Badrilla |
A010-601 | AccuMarQ Pre-stained Molecular Weight Markers | 500ul | 2607.77 | Badrilla |
A010-701 | ML348 | 1 mg | 1407.07 | Badrilla |
A010-702 | ML349 | 1 mg | 1407.07 | Badrilla |
K010-300 | CAPTUREome Thiol Resin | 1g | 8254.81 | Badrilla |
K010-310 | CAPTUREomeTM S-Palmitoylated Protein Mini Kit | Kit | 6191.11 | Badrilla |
K010-311 | CAPTUREomeTM S-Palmitoylated Protein Kit | Kit | 13113.89 | Badrilla |
K010-312 | SiteCounterTM S-Palmitoylated Protein kit | Kit | 13601.67 | Badrilla |
K010-410 | Click S-Palmitoylation Detection-775 Kit | Kit | 12175.84 | Badrilla |
P010-610 | PDP3 peptide cell permeable | 1mg | 4199.43 | Badrilla |
P010-700 | Stac2-U-domain peptide | 1mg | 4199.43 | Badrilla |
電話
QQ咨詢
4006551678