Click Chemistry Tools(CCT)是一家專注于點(diǎn)擊化學(xué)技術(shù)研發(fā)的創(chuàng)新型生物公司,成立于2010年,總部位于美國亞利桑那州斯科茨代爾。作為全球點(diǎn)擊化學(xué)領(lǐng)域的品牌,CCT致力于開發(fā)高效、高選擇性的交聯(lián)與標(biāo)記試劑,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于藥物研發(fā)、癌癥治療、生物診斷及蛋白質(zhì)組學(xué)研究。公司于2023年被企業(yè)Vector Laboratories收購,進(jìn)一步強(qiáng)化了其在生命科學(xué)領(lǐng)域的研發(fā)與生產(chǎn)能力。
CCT的核心技術(shù)基于諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主K. Barry Sharpless提出的“點(diǎn)擊化學(xué)"理念,通過疊氮化物與炔烴的高效反應(yīng)實(shí)現(xiàn)分子快速連接。其熱門產(chǎn)品包括:
1. Click-&-Go® Click Chemistry Reaction Buffer Kit(貨號(hào)CCT-1001):提供一站式反應(yīng)緩沖體系,簡化實(shí)驗(yàn)流程;
2. BTTAA交聯(lián)試劑(貨號(hào)CCT-1236-100):用于蛋白質(zhì)相互作用研究;
3. TAMRA-Azide(貨號(hào)CCT-AZ109-1):熒光標(biāo)記試劑,適用于生物分子追蹤。此外,CCT還提供定制化服務(wù),滿足科研與工業(yè)用戶的多樣化需求。
公司產(chǎn)品以高生物相容性著稱,支持常溫、水相及活細(xì)胞內(nèi)反應(yīng),顯著提升實(shí)驗(yàn)效率與安全性。目前,CCT已與全球頂尖科研機(jī)構(gòu)及藥企建立合作,產(chǎn)品覆蓋北美、歐洲及亞太市場,成為推動(dòng)新藥開發(fā)與診斷技術(shù)創(chuàng)新的重要力量。
關(guān)鍵詞:Click Chemistry Tools, CCT, Click-&-Go® Click Chemistry Reaction Buffer Kit, CCT-1001, BTTAA, CCT-1236-100, TAMRA-Azide, CCT-AZ109-1, DBCO試劑, TCO試劑, 疊氮化物, 炔烴, 點(diǎn)擊化學(xué)交聯(lián)劑, 熒光標(biāo)記試劑, 生物素疊氮化物, 蛋白質(zhì)相互作用研究, 熒光成像, 藥物研發(fā), 癌癥治療, 生物診斷, 蛋白質(zhì)組學(xué), 活細(xì)胞成像, 代謝標(biāo)記, 交聯(lián)試劑, 定制化服務(wù), 點(diǎn)擊化學(xué)緩沖液, 生物正交反應(yīng), 合成生物學(xué), 分子標(biāo)記
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用!!!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2025年10月17日---2026年12月14日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
CCT-1001 | Click-&-Go® Click Chemistry Reaction Buffer Kit | ea | 2928 | clickchemistrytools |
CCT-1002-1 | TCO-PEG3-Maleimide | 4x2mg | 2992 | clickchemistrytools |
CCT-1002-10 | TCO-PEG3-Maleimide | 10mg | 2384 | clickchemistrytools |
CCT-1002-100 | TCO-PEG3-Maleimide | 100mg | 12192 | clickchemistrytools |
CCT-1002-25 | TCO-PEG3-Maleimide | 25mg | 4320 | clickchemistrytools |
CCT-1008 | Click-&-Go™ Lys-to-Lys Protein-Protein Conjugation Kit | ea | 5392 | clickchemistrytools |
CCT-1010-100 | THPTA | 100mg | 1104 | clickchemistrytools |
CCT-1010-1000 | THPTA | 1000mg | 7024 | clickchemistrytools |
CCT-1010-500 | THPTA | 500mg | 4096 | clickchemistrytools |
CCT-1010-5G | THPTA | 5g | 28992 | clickchemistrytools |
CCT-1011-100 | Methyltetrazine Amine | 100mg | 4320 | clickchemistrytools |
CCT-1011-1000 | Methyltetrazine Amine | 1000mg | 22064 | clickchemistrytools |
CCT-1011-25 | Methyltetrazine Amine | 25mg | 2384 | clickchemistrytools |
CCT-1011-500 | Methyltetrazine Amine | 500mg | 11040 | clickchemistrytools |
CCT-1012-100 | Methyltetrazine-PEG4-Amine | 100mg | 6272 | clickchemistrytools |
CCT-1012-1000 | Methyltetrazine-PEG4-Amine | 1000mg | 30896 | clickchemistrytools |
CCT-1012-25 | Methyltetrazine-PEG4-Amine | 25mg | 2208 | clickchemistrytools |
CCT-1012-500 | Methyltetrazine-PEG4-Amine | 500mg | 20304 | clickchemistrytools |
CCT-1013-10 | Methyltetrazine-PEG4-Alkyne | 10mg | 2448 | clickchemistrytools |
CCT-1013-100 | Methyltetrazine-PEG4-Alkyne | 100mg | 11216 | clickchemistrytools |
CCT-1013-25 | Methyltetrazine-PEG4-Alkyne | 25mg | 4512 | clickchemistrytools |
CCT-1014-10 | Methyltetrazine-PEG4-Azide | 10mg | 2448 | clickchemistrytools |
CCT-1014-100 | Methyltetrazine-PEG4-Azide | 100mg | 11216 | clickchemistrytools |
CCT-1014-25 | Methyltetrazine-PEG4-Azide | 25mg | 4512 | clickchemistrytools |
CCT-1016-100 | TCO-NHS Ester (equatorial) | 100mg | 9712 | clickchemistrytools |
CCT-1016-1000 | TCO-NHS Ester (equatorial) | 1000mg | 42368 | clickchemistrytools |
CCT-1016-25 | TCO-NHS Ester (equatorial) | 25mg | 2928 | clickchemistrytools |
CCT-1018-1 | Cy3 Methyltetrazine | 1mg | 2800 | clickchemistrytools |
CCT-1018-25 | Cy3 Methyltetrazine | 25mg | 28848 | clickchemistrytools |
CCT-1018-5 | Cy3 Methyltetrazine | 5mg | 7968 | clickchemistrytools |
CCT-1019-1 | Cy5 Methyltetrazine | 1mg | 2800 | clickchemistrytools |
CCT-1019-25 | Cy5 Methyltetrazine | 25mg | 28848 | clickchemistrytools |
CCT-1019-5 | Cy5 Methyltetrazine | 5mg | 7968 | clickchemistrytools |
CCT-1021-100 | TCO - Amine, HCl Salt | 100mg | 11488 | clickchemistrytools |
CCT-1021-1000 | TCO - Amine, HCl Salt | 1000mg | 60912 | clickchemistrytools |
CCT-1021-25 | TCO - Amine, HCl Salt | 25mg | 4512 | clickchemistrytools |
CCT-1022-10 | Methyltetrazine DBCO | 10mg | 2800 | clickchemistrytools |
CCT-1022-100 | Methyltetrazine DBCO | 100mg | 20304 | clickchemistrytools |
CCT-1022-25 | Methyltetrazine DBCO | 25mg | 7424 | clickchemistrytools |
CCT-1024-10 | Biotin-PEG4-Methyltetrazine | 10mg | 2624 | clickchemistrytools |
CCT-1024-100 | Biotin-PEG4-Methyltetrazine | 100mg | 12272 | clickchemistrytools |
CCT-1024-25 | Biotin-PEG4-Methyltetrazine | 25mg | 4144 | clickchemistrytools |
CCT-1026-1 | TAMRA Methyltetrazine | 1mg | 2624 | clickchemistrytools |
CCT-1026-25 | TAMRA Methyltetrazine | 25mg | 25872 | clickchemistrytools |
CCT-1026-5 | TAMRA Methyltetrazine | 5mg | 7600 | clickchemistrytools |
CCT-1027-1 | Cy7 Methyltetrazine | 1mg | 2720 | clickchemistrytools |
CCT-1027-25 | Cy7 Methyltetrazine | 25mg | 27616 | clickchemistrytools |
CCT-1027-5 | Cy7 Methyltetrazine | 5mg | 9344 | clickchemistrytools |
CCT-1029-100 | Biotin-PEG3-Maleimide | 100mg | 6080 | clickchemistrytools |
CCT-1029-1G | Biotin-PEG3-Maleimide | 1000mg | 14592 | clickchemistrytools |
CCT-1029-25 | Biotin-PEG3-Maleimide | 25mg | 2656 | clickchemistrytools |
CCT-1032-2 | Alkyne Agarose | 2ml | 2816 | clickchemistrytools |
CCT-1032-25 | Alkyne Agarose | 25ml | 18432 | clickchemistrytools |
CCT-1033 | Click-&-Go® Protein Enrichment Kit | ea | 7984 | clickchemistrytools |
CCT-1034-2 | DBCO Agarose | 2ml | 2816 | clickchemistrytools |
CCT-1034-25 | DBCO Agarose | 25ml | 19728 | clickchemistrytools |
CCT-1035-1 | Alkyne Magnetic Beads | 1ml | 3008 | clickchemistrytools |
CCT-1035-5 | Alkyne Magnetic Beads | 5ml | 10640 | clickchemistrytools |
CCT-1036-1 | Azide Magnetic Beads | 1ml | 3008 | clickchemistrytools |
CCT-1036-5 | Azide Magnetic Beads | 5ml | 10640 | clickchemistrytools |
CCT-1037-1 | DBCO Magnetic Beads | 1ml | 3008 | clickchemistrytools |
CCT-1037-5 | DBCO Magnetic Beads | 5ml | 10640 | clickchemistrytools |
CCT-1038-2 | Azide Agarose | 2ml | 2816 | clickchemistrytools |
CCT-1038-25 | Azide Agarose | 25ml | 18432 | clickchemistrytools |
CCT-1039 | Click-&-Go® Protein Enrichment Kit | ea | 7984 | clickchemistrytools |
CCT-1041-1 | Diazo Biotin Azide | 1mg | 1632 | clickchemistrytools |
CCT-1041-25 | Diazo Biotin Azide | 25mg | 15264 | clickchemistrytools |
CCT-1041-5 | Diazo Biotin Azide | 5mg | 5584 | clickchemistrytools |
CCT-1042-1 | Diazo Biotin Alkyne | 1mg | 1632 | clickchemistrytools |
CCT-1042-25 | Diazo Biotin Alkyne | 25mg | 15264 | clickchemistrytools |
CCT-1042-5 | Diazo Biotin Alkyne | 5mg | 5584 | clickchemistrytools |
CCT-1043-1 | Diazo Biotin DBCO | 1mg | 1632 | clickchemistrytools |
CCT-1043-25 | Diazo Biotin DBCO | 25mg | 15264 | clickchemistrytools |
CCT-1043-5 | Diazo Biotin DBCO | 5mg | 5584 | clickchemistrytools |
CCT-1046-1 | Cy5.5 DBCO | 1mg | 2384 | clickchemistrytools |
CCT-1046-100 | Cy5.5 DBCO | 100mg | 55840 | clickchemistrytools |
CCT-1046-25 | Cy5.5 DBCO | 25mg | 24128 | clickchemistrytools |
CCT-1046-5 | Cy5.5 DBCO | 5mg | 8128 | clickchemistrytools |
CCT-1047-1 | Cy7 DBCO | 1mg | 2384 | clickchemistrytools |
CCT-1047-100 | Cy7 DBCO | 100mg | 55840 | clickchemistrytools |
CCT-1047-25 | Cy7 DBCO | 25mg | 24128 | clickchemistrytools |
CCT-1047-5 | Cy7 DBCO | 5mg | 8128 | clickchemistrytools |
CCT-1048-1 | TAMRA Biotin Azide | 1mg | 2384 | clickchemistrytools |
CCT-1048-25 | TAMRA Biotin Azide | 25mg | 26128 | clickchemistrytools |
CCT-1048-5 | TAMRA Biotin Azide | 5mg | 8128 | clickchemistrytools |
CCT-1049-1 | Cy5 Biotin | 1mg | 2928 | clickchemistrytools |
CCT-1049-5 | Cy5 Biotin | 5mg | 9520 | clickchemistrytools |
CCT-1052-1 | Cy7 Azide | 1mg | 2448 | clickchemistrytools |
CCT-1052-100 | Cy7 Azide | 100mg | 57504 | clickchemistrytools |
CCT-1052-25 | Cy7 Azide | 25mg | 24128 | clickchemistrytools |
CCT-1052-5 | Cy7 Azide | 5mg | 8128 | clickchemistrytools |
CCT-1053-1 | Cy7 Alkyne | 1mg | 2448 | clickchemistrytools |
CCT-1053-100 | Cy7 Alkyne | 100mg | 57504 | clickchemistrytools |
CCT-1053-25 | Cy7 Alkyne | 25mg | 24128 | clickchemistrytools |
CCT-1053-5 | Cy7 Alkyne | 5mg | 8128 | clickchemistrytools |
CCT-1059-1 | Cy5.5 Azide | 1mg | 2016 | clickchemistrytools |
CCT-1059-100 | Cy5.5 Azide | 100mg | 55056 | clickchemistrytools |
CCT-1059-25 | Cy5.5 Azide | 25mg | 24128 | clickchemistrytools |
CCT-1059-5 | Cy5.5 Azide | 5mg | 7776 | clickchemistrytools |
CCT-1060-1 | Cy5.5 Alkyne | 1mg | 2016 | clickchemistrytools |
CCT-1060-100 | Cy5.5 Alkyne | 100mg | 55056 | clickchemistrytools |
CCT-1060-25 | Cy5.5 Alkyne | 25mg | 24128 | clickchemistrytools |
CCT-1060-5 | Cy5.5 Alkyne | 5mg | 7776 | clickchemistrytools |
CCT-1061-100 | TBTA | 100mg | 1104 | clickchemistrytools |
CCT-1061-1G | TBTA | 1g | 2656 | clickchemistrytools |
CCT-1061-500 | TBTA | 500mg | 1632 | clickchemistrytools |
CCT-1065 | Click-&-Go® Click Chemistry Capture Kit | ea | 6080 | clickchemistrytools |
CCT-1066-100 | L-Azidohomoalanine (AHA) | 100mg | 4368 | clickchemistrytools |
CCT-1066-1000 | L-Azidohomoalanine (AHA) | 1000mg | 11920 | clickchemistrytools |
CCT-1066-25 | L-Azidohomoalanine (AHA) | 25mg | 2384 | clickchemistrytools |
CCT-1066-5G | L-Azidohomoalanine (AHA) | 5g | 28720 | clickchemistrytools |
CCT-1067-100 | L-Homopropargylglycine (HPG) | 100mg | 4544 | clickchemistrytools |
CCT-1067-1000 | L-Homopropargylglycine (HPG) | 1000mg | 23920 | clickchemistrytools |
CCT-1067-25 | L-Homopropargylglycine (HPG) | 25mg | 2384 | clickchemistrytools |
CCT-1068-10 | Methyltetrazine-PEG4-Maleimide | 10mg | 2736 | clickchemistrytools |
CCT-1068-100 | Methyltetrazine-PEG4-Maleimide | 100mg | 14912 | clickchemistrytools |
CCT-1068-25 | Methyltetrazine-PEG4-Maleimide | 25mg | 6080 | clickchemistrytools |
CCT-1069-1 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester | 4x2mg | 2992 | clickchemistrytools |
CCT-1069-10 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester | 10mg | 2736 | clickchemistrytools |
CCT-1069-100 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester | 100mg | 11648 | clickchemistrytools |
CCT-1069-1000 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester | 1000mg | 39728 | clickchemistrytools |
CCT-1069-25 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester | 25mg | 5200 | clickchemistrytools |
CCT-1069-500 | Methyltetrazine-PEG4-NHS Ester | 500mg | 25072 | clickchemistrytools |
CCT-1070-100 | Azidoacetic Acid NHS Ester | 100mg | 2320 | clickchemistrytools |
CCT-1070-1000 | Azidoacetic Acid NHS Ester | 1000mg | 6432 | clickchemistrytools |
CCT-1070-5G | Azidoacetic Acid NHS Ester | 5g | 14832 | clickchemistrytools |
CCT-1073-100 | Methyltetrazine-PEG4-Acid | 100mg | 9344 | clickchemistrytools |
CCT-1073-1000 | Methyltetrazine-PEG4-Acid | 1000mg | 33904 | clickchemistrytools |
CCT-1073-25 | Methyltetrazine-PEG4-Acid | 25mg | 2464 | clickchemistrytools |
CCT-1073-500 | Methyltetrazine-PEG4-Acid | 500mg | 22768 | clickchemistrytools |
CCT-1081-1G | Azidoacetic Acid | 1g | 1600 | clickchemistrytools |
CCT-1081-25G | Azidoacetic Acid | 25g | 13472 | clickchemistrytools |
CCT-1081-5G | Azidoacetic Acid | 5g | 4368 | clickchemistrytools |
CCT-1084-100 | N-azidoacetylmannosamine-tetraacylated (Ac4ManNAz) | 100mg | 11056 | clickchemistrytools |
CCT-1084-25 | N-azidoacetylmannosamine-tetraacylated (Ac4ManNAz) | 25mg | 4368 | clickchemistrytools |
CCT-1084-5 | N-azidoacetylmannosamine-tetraacylated (Ac4ManNAz) | 5mg | 2384 | clickchemistrytools |
CCT-1085-100 | N-azidoacetylglucosamine-tetraacylated (Ac4GlcNAz) | 100mg | 11056 | clickchemistrytools |
CCT-1085-25 | N-azidoacetylglucosamine-tetraacylated (Ac4GlcNAz) | 25mg | 4368 | clickchemistrytools |
CCT-1085-5 | N-azidoacetylglucosamine-tetraacylated (Ac4GlcNAz) | 5mg | 2384 | clickchemistrytools |
CCT-1086-100 | N-azidoacetylgalactosamine-tetraacylated (Ac4GalNAz) | 100mg | 11056 | clickchemistrytools |
CCT-1086-25 | N-azidoacetylgalactosamine-tetraacylated (Ac4GalNAz) | 25mg | 4368 | clickchemistrytools |
CCT-1086-5 | N-azidoacetylgalactosamine-tetraacylated (Ac4GalNAz) | 5mg | 2384 | clickchemistrytools |
CCT-1088-100 | TCO-PEG4-Acid | 100mg | 11120 | clickchemistrytools |
CCT-1088-25 | TCO-PEG4-Acid | 25mg | 4512 | clickchemistrytools |
CCT-1088-500 | TCO-PEG4-Acid | 500mg | 38832 | clickchemistrytools |
CCT-1089-1 | Cy5-TCO | 1mg | 2816 | clickchemistrytools |
CCT-1089-25 | Cy5-TCO | 25mg | 29632 | clickchemistrytools |
CCT-1089-5 | Cy5-TCO | 5mg | 9520 | clickchemistrytools |
CCT-1090-100 | Methyltetrazine-mPEG, 5 kDa | 100mg | 3440 | clickchemistrytools |
電話
QQ咨詢
4006551678